24V贴片幻彩灯带
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 |
1 | LED全彩灯带30LEDs / m 10IC / m | KT-DT30-2811/1903/16703 | DC12V.7.2W / M,WS2811 / SM16703 IC,30LEDs / m 10IC / M白色/黑色PCB可用,10mm PCB宽度 | M |
2 | LED全彩灯带60LEDs / m 20IC / m | KT-DT60-2811/1903/16703 | DC12V.14.4W / M,WS2811 / SM16703 IC,60LEDs / m 20IC / M白色/黑色PCB可用,10mm PCB宽度 | M |
3 | LED全彩灯带60LEDs / m 10IC / m | KT-DT60-24 | DC24V.14.4W / M,WS2811 / SM16703 IC,60LEDs / m 10IC / M白色/黑色PCB可用,10mm PCB宽度 | M |
4 | LED全彩30LEDs / m 30IC / m | KT-DT30-RGB | DC5V SK6812 / WS2812B集成SMD 5050 RGB LED灯条,30LEDs / m 30IC / M,白/黑PCB,10MM PCB宽度 | M |
5 | LED全彩60LEDs / m 60IC / m | KT-DT60-RGB | DC5V SK6812 / WS2812B集成SMD 5050 RGB LED灯条,60LEDs / m 60IC / M,白/黑PCB,10MM PCB宽度 | M |
6 | LED全彩144LEDs / m 144IC / m | KT-DT144-RGB | DC5V SK6812 / WS2812B集成SMD 5050 RGB LED灯条,144LEDs / m 144IC / M,白/黑PCB,10MM PCB宽度 | M |
7 | LED全彩144LEDs / m 144IC / m | KT-DT144-3535RGB | DC5V SK6812 / WS2812B集成SMD 3535 RGB LED灯条,144LEDs / m 144IC / M,白/黑PCB,7MM PCB宽度 | M |
8 | LED全彩60LEDs / m 60IC / m | KT-DT60-3535RGB | DC5V SK6812 / WS2812B集成SMD 3535 RGB LED灯条,60LEDs / m 60IC / M,白/黑PCB,4MM PCB宽度 | M |
9 | 5MM宽度SK6812 60LEDs / m可寻址LED灯条 | KT-DT60-5mm | SK6812 SMD 5050 RGB数字LED灯条5MM PCB宽,白色PCB | M |
10 | WS2813 30LED全彩RGB LED灯条 | KT-DT30-2813 | DC5V WS2813集成SMD 5050 RGB 30LEDs / m,30IC / m一个LED失败,下一个LED工作。 白色/黑色PCB 10mm宽 | M |
11 | WS2813 60LED全彩RGB LED灯条 | KT-DT60-2813 | DC5V WS2813集成SMD 5050 RGB 60LEDs / m,60IC / m一个LED失败,下一个LED工作。 白色/黑色PCB 10mm宽 | M |
12 | WS2813 144LED全彩RGB LED灯条 | KT-DT144-2813 | DC5V WS2813集成SMD 5050 RGB 144LEDs / m,144IC / m一个LED失败,下一个LED工作。 白色/黑色PCB 10mm宽 | M |
13 | DC12V IC内置SMD5050 LED灯条 | KT-DT30-GS8208 | DC12V 7.2W / M GS8208 / WS2815数字RGB LED灯条30LEDs / M 30IC / M白色/黑色PCB 10mm | M |
14 | DC12V IC内置SMD5050 LED灯条 | 60-GS8208 | DC12V14.4W / M GS8208 / WS2815数字RGB LED灯条60LEDs / M60IC / M白色/黑色PCB 10mm | M |
15 | RGBW集成SMD 5050全彩LED灯条 | KT-DT30-RGBW | DC5V RGB + W 4合1,内置SMD 30LEDs / m 30IC / m白色/黑色PCB色温:3000/4000 / 6000k | M |
16 | RGBW集成SMD 5050全彩LED灯条 | KT-DT60-RGBW | DC5V RGB + W 4合1,内置SMD 60LEDs / m 60IC / m白色/黑色PCB色温:3000/4000 / 6000k | M |
17 | RGBW集成SMD 5050全彩LED灯条 | KT-DT144-RGBW | DC5V RGB + W 4合1,内置SMD 144LEDs / m144IC / m白色/黑色PCB色温:3000/4000 / 6000k | M |
18 | AMPA102/SK9822幻彩LED灯条 | KT-DT30-APA | APA102C / SK9822 30LEDs / m 30IC / m DC5V .7.2W / M白/黑PCB 10mm | M |
19 | APA102/SK9822幻彩LED灯条 | KT-DT60-APA | APA102C / SK9822 30LEDs / m 60IC / m DC5V .14.4W / M白/黑PCB 10mm | M |
20 | APA102/SK9822幻彩LED灯条 | KT-DT144-APA | APA102C / SK9822 30LEDs / m 60IC / m DC5V .34.5W / M白/黑PCB 10mm | M |
►安装步骤
安装前请断开电源,安装过程中严禁带电操作;
在需要安装的地方开两个和实物产品支架上的螺丝孔尺寸一样的孔,装上螺丝;
按所需照亮物体的灯光角度来调节好灯体的角度,并固定好灯体;
接线,将灯具侧部留出的棕色线接到电源的正极,蓝色线接到电源的负极
确定连接无误后,接通电源灯具即可正常工作。
►提示
为了确保产品的正常工作,请使用电压在灯具标贴电压范围内;
请按照正确的安装步骤进行安装产品;
安装、拆缷产品时,请把灯具的电源断开,避免漏电风险。
►故障诊断
如果并非操作原因不当,请确认是否下列原因造成,如果采取指示的方法接好,仍无法解决问题,请停止使用并联系合格的电工技师或直接联系生产厂家人员;
A:接通电源后灯具不发光工作?
断开电源 请检查灯具电源线是否与电源(或市电)接线良好,电源是否良好;
B:接线良好灯具仍不发光工作?
请合格的电工技师检查灯具的供电电压是否低于灯具本身的额定电压要求。
►保养注意事项
在清洁灯具前,请一定要关闭电源;
请不要使用化妆物品或有腐蚀性的东西进行清洁。
相关产品
暂无数据
在线留言